Articoli
Classifiche per categoria
Non tutti i ristoranti sono uguali.Dopo questa affermazione degna di Monsieur de La Palisse, ci spieghiamo. Tra i tanti locali recensiti dal nostro sito ce ne sono alcuni che mettono la qualità del cibo davanti a tutto, altri che puntano sulle porzioni abbondanti, altri ancora in cui i prezzi bassi fanno magari chiudere un occhio su qualche altro difetto. Per questo, ce ne siamo resi conto in breve tempo, la "classifica generale" non rende del tutto giustizia alle peculiarità dei singoli locali.
Abbiamo quindi deciso di raggruppare i ristoranti nelle quattro categorie su cui si basa il nostro giudizio. Queste classifiche vi riserveranno qualche sorpresa rispetto alla classifica generale; ma, soprattutto, vi daranno un utile strumento per scegliere il locale da visitare in base al criterio da voi prescelto. Se quello che cercate è un ristorante economico e senza pretese, sapete dove guardare; se non badate a spese pur di ricevere un servizio ottimale, anche. E così di seguito.
Buona scelta e buon appetito!
QUALITÀ | ||
1° |
Crotto da Gusto - Monti di Gottro (CO) |
9,5 |
Antica Osteria La Guercia - Pesaro | 9,5 | |
Antica Osteria I 5 Campanili - Busto Arsizio (VA) | 9,5 | |
Ristorante D'O - Cornaredo (MI) | 9,5 | |
Ristorante La Ruota - San Giuliano Milanese (MI) | 9,5 | |
Nuova Osteria Tripoli - San Giorgio di Mantova (MN) | 9,5 | |
Osteria Caserma Guelfa - San Benedetto del Tronto (AP) | 9,5 | |
L'Osteria del Treno - Milano | 9,5 | |
Ristorante Cracco - Milano | 9,5 |
QUANTITÀ | ||
1° |
Crotto da Gusto - Monti di Gottro (CO) |
10 |
Agriturismo L'Agliola Ruja - Tempio Pausania (SS) | 10 | |
Mexican Restaurant Cactus Juice Café - Como | 10 | |
Mongolian Barbecue - Milano | 10 | |
Ristorante La Rete - Milano | 10 | |
|
Trattoria Righini - Inverno e Monteleone (PV) | 10 |
Ristorante giapponese Sumi - Milano | 10 | |
Hayashi - Pavia | 10 | |
9° | Ristorante Sale & Pepe - Sondrio | 9,5 |
|
Agriturismo Cascina Caremma - Besate (MI) | 9,5 |
|
Ristorante Da Totò - Gallarate (VA) | 9,5 |
|
Ristorante cingalese Lucky Seven - Milano | 9,5 |
|
La Tana dell'Orso - Envie (CN) |
9,5 |
|
Agriturismo Su Recreu - Ittiri (SS) | 9,5 |
Il Diavolo del Brodetto - Porto Recanati (MC) | 9,5 | |
Barbacoa - Milano | 9,5 | |
Al Sorso Preferito - Bari | 9,5 | |
Al Corso - Ittiri (SS) | 9,5 |
SERVIZIO | ||
1° |
Ristorante Cracco - Milano |
10 |
2° | Trattoria I Valenza - Torino | 9,5 |
Osteria Da Pietro - Castiglione delle Stiviere (MN) | 9,5 | |
Antica Locanda del Falco - Gazzola (PC) | 9,5 |
PREZZO | ||
1° |
Crotto da Gusto - Monti di Gottro (CO) |
9,5 |
Agriturismo L'Agliola Ruja - Tempio Pausania (SS) | 9,5 | |
Restaurante Boteko - Porto (Portogallo) | 9,5 | |
Da Baffo- Montecarlo (LU) | 9,5 | |
Ristorante eritreo Dahlak Bar - Milano | 9,5 | |
Bistro Cane - Ogulin (Croazia) | 9,5 | |
Landgasthof Zum Hirsch- Wildenstein (Germania) | 9,5 | |
Cafe Bar Ramirez- San Pedro de Alcantara (Spagna) | 9,5 | |
L'Osteria - Cantello (VA) | 9,5 | |
Ristorante Crono - Milano | 9,5 | |
Macelleria Da Donato - Locorotondo (BA) | 9,5 | |
Hostaria Cansignorio - Soave (VR) | 9,5 | |
Krokiecik - Varsavia (Polonia) | 9,5 | |
Bistrot Chez Nous - Battuda (PV) | 9,5 | |
Divaka - Sofia (Bulgaria) | 9,5 |
|
The Four Sisters Restaurant - Gondar (Etiopia) | 9,5 | |
Lake Shore Resort - Bahir Dar (Etiopia) | 9,5 | |
Wude Coffee - Bahir Dar (Etiopia) | 9,5 | |
Kana - Lalibela (Etiopia) | 9,5 | |
AB Cultural Restaurant - Axum (Etiopia) | 9,5 | |
Mimi's - Addis Abeba (Etiopia) | 9,5 |
9,5 |
Ricerca rapida
Regione
Provincia